ESPAÑA NECESITA VALIENTES QUE LA DEFIENDAN YLA ENGRANDEZCAN
Todo perfecto, de gran calidad y todo un honor ponérmela.
El producto genial, justo lo que esperaba. El envío un poco regulín, tuve que reclamarlo para que lo activarán.
¿Qué sería del verano sin un calzado cómodo y abierto? Hazte con estas sandalias para hombre como complemento de tus conjuntos veraniegos. Su tira superior acolchada y su plantilla texturizada hacen de estas chanclas una excelente elección para las actividades propias de la temporada.
• Tira superior de piel sintética acolchada
• Suela ligera de poliuretano (PU)
• Plantilla texturizada y contorneada
• Cosidas alrededor del perímetro superior para una mayor durabilidad
• Se recomienda limpiar solo las manchas
• Impreso, cortado y hecho a mano
Tiempo de producción de 10 a 30 días, dependiendo de la cantidad de demanda.
Exención de responsabilidad: Las sandalias tendrán un ligero olor a pegamento al abrir la caja. Este desaparecerá unos días después de haberlas sacado de su caja.
Guía de tallas
| HOMBRES (EEUU) | UK | EUROPA | JAPÓN | LONGITUD DEL PIE (inches) | LONGITUD DE LOS ZAPATOS (inches) | |
| 6.5 | 6.5 | 5.5 | 39 | 24.5 | 9 ⅝ | 10 ¼ | 
| 7 | 7 | 6 | 40 | 25 | 9 ¾ | 10 ½ | 
| 8 | 8 | 7 | 41 | 26 | 10 ⅛ | 10 ¾ | 
| 8.5 | 8.5 | 7.5 | 42 | 26.5 | 10 ¼ | 11 | 
| 9.5 | 9.5 | 8.5 | 43 | 27.5 | 10 ⅝ | 11 ¼ | 
| 10 | 10 | 9 | 44 | 28 | 10 ¾ | 11 ½ | 
| 11 | 11 | 10 | 45 | 29 | 11 ¼ | 11 ¾ | 
| 11.5 | 11.5 | 10.5 | 46 | 29.5 | 11 ½ | 12 | 
| 12.5 | 12.5 | 11.5 | 47 | 30.5 | 11 ⅞ | 12 ¼ | 
| HOMBRES (EEUU) | UK | EUROPA | JAPÓN | LONGITUD DEL PIE (cm) | LONGITUD DE LOS ZAPATOS (cm) | |
| 6.5 | 6.5 | 5.5 | 39 | 24.5 | 24.5 | 26 | 
| 7 | 7 | 6 | 40 | 25 | 24.8 | 26.7 | 
| 8 | 8 | 7 | 41 | 26 | 25.7 | 27.3 | 
| 8.5 | 8.5 | 7.5 | 42 | 26.5 | 26 | 28 | 
| 9.5 | 9.5 | 8.5 | 43 | 27.5 | 27 | 28.6 | 
| 10 | 10 | 9 | 44 | 28 | 27.3 | 29.2 | 
| 11 | 11 | 10 | 45 | 29 | 28.6 | 29.9 | 
| 11.5 | 11.5 | 10.5 | 46 | 29.5 | 29.2 | 30.5 | 
| 12.5 | 12.5 | 11.5 | 47 | 30.5 | 30.2 | 31.1 | 

| Item | Price | Qty | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Subtotal | 
           €0,00 | 
       |||
| Shipping | ||||
| Total | ||||