ESPAÑA NECESITA VALIENTES QUE LA DEFIENDAN YLA ENGRANDEZCAN
Todo perfecto, de gran calidad y todo un honor ponérmela.
El producto genial, justo lo que esperaba. El envío un poco regulín, tuve que reclamarlo para que lo activarán.
Qué importantes son unas buenas zapatillas Cruz de Borgoña, como éstas.
Zapatillas Cruz de Borgoña de estilo limpio, elegante y original.
¡No podrán sacar los ojos de tus zapatillas Cruz de Borgoña!
El calzado que elegimos dice mucho de nosotros. Y estas zapatillas Cruz de Borgoña van a hablar de tus ideas, tus valores y patriotismo.
Zapatillas Cruz de Borgoña de caña alta y elaboradas a mano.
• Exterior en lona de poliéster 100%
• Suela exterior de goma de etilvinilacetato (EVA)
• Forro transpirable y plantilla suave
• Puntera de piel sintética
• Cordones blancos
• Borde acolchado y parte delantera con cordones
• Producción y envío: 15-30 días laborables
| MUJER EEUU | UK | EUROPA | LONGITUD DEL PIE | |
| 5 (cm) | 5 | 2.5 | 35.5 | 21.6 | 
| 5.5 (cm) | 5.5 | 3 | 36 | 22.2 | 
| 6 (cm) | 6 | 3.5 | 36.5 | 22.9 | 
| 6.5 (cm) | 6.5 | 4 | 37.5 | 23.5 | 
| 7 (cm) | 7 | 4.5 | 38 | 23.5 | 
| 7.5 (cm) | 7.5 | 5 | 38.5 | 24.1 | 
| 8 (cm) | 8 | 5.5 | 39 | 24.1 | 
| 8.5 (cm) | 8.5 | 6 | 40 | 24.8 | 
| 9 (cm) | 9 | 6.5 | 40.5 | 25.4 | 
| 9.5 (cm) | 9.5 | 7 | 41 | 25.4 | 
| 10 (cm) | 10 | 7.5 | 42 | 26 | 
| 10.5 (cm) | 10.5 | 8 | 42.5 | 26.7 | 
| 11 (cm) | 11 | 8.5 | 43 | 27.3 | 
| 11.5 (cm) | 11.5 | 9 | 44 | 28 | 
| 12 (cm) | 12 | 9.5 | 44.5 | 28 | 

| Item | Price | Qty | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Subtotal | 
           €0,00 | 
       |||
| Shipping | ||||
| Total | ||||