ESPAÑA NECESITA VALIENTES QUE LA DEFIENDAN YLA ENGRANDEZCAN
Todo perfecto, de gran calidad y todo un honor ponérmela.
El producto genial, justo lo que esperaba. El envío un poco regulín, tuve que reclamarlo para que lo activarán.
Renueva tu colección de calzado con estas zapatillas Cruz de Borgoña de lona de caña alta. ¡Son increíbles!
Estas zapatillas Cruz de Borgoña son de estilo casual y moderno, y se convertirán en tus zapatillas Aspa de San Andrés favoritas.
Nuestras Zapatillas Cruz de Borgoña están elaboradas a mano y en plena tendencia, son la pieza ideal para lucir un look original de pies a cabeza.
• Exterior en lona de poliéster 100%
• Suela exterior de goma de etilvinilacetato (EVA)
• Forro transpirable y plantilla suave
• Puntera de piel sintética
• Cordones blancos
• Borde acolchado y parte delantera con cordones
• Producción y envío: 15-30 días laborables
| HOMBRES (EEUU) | UK | EUROPA | LONGITUD DEL PIE | |
| 5 (cm) | 5 | 4 | 37.5 | 23.5 | 
| 5.5 (cm) | 5.5 | 4.5 | 38 | 23.5 | 
| 6 (cm) | 6 | 5 | 38.5 | 24.1 | 
| 6.5 (cm) | 6.5 | 5.5 | 39 | 24.1 | 
| 7 (cm) | 7 | 6 | 40 | 24.8 | 
| 7.5 (cm) | 7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.4 | 
| 8 (cm) | 8 | 7 | 41 | 25.4 | 
| 8.5 (cm) | 8.5 | 7.5 | 42 | 26 | 
| 9 (cm) | 9 | 8 | 42.5 | 26.7 | 
| 9.5 (cm) | 9.5 | 8.5 | 43 | 27.3 | 
| 10 (cm) | 10 | 9 | 44 | 28 | 
| 10.5 (cm) | 10.5 | 9.5 | 44.5 | 28 | 
| 11 (cm) | 11 | 10 | 45 | 28.6 | 
| 11.5 (cm) | 11.5 | 10.5 | 46 | 29.2 | 
| 12 (cm) | 12 | 11 | 46.5 | 29.2 | 
| 12.5 (cm) | 12.5 | 11.5 | 47 | 29.9 | 
| 13 (cm) | 13 | 12 | 47.5 | 30.5 | 

| Item | Price | Qty | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Subtotal | 
           €0,00 | 
       |||
| Shipping | ||||
| Total | ||||